【まとめ】2025年の新潟ブログを一挙にご紹介!
こんにちは、riceです。
...
市町村別に各データセットのデータ格納状況がクロス表のように確認することができるビューになります。
※全てのデータセットに1件もデータがない市町村は表示されないようになっております。
| CITY_NAME | 市町村名 |
| AED_FLG | AED設置箇所一覧 |
| NURSING_FLG | 介護サービス事業所一覧 |
| MEDICAL_FLG | 医療機関一覧 |
| CULTURAL_FLG | 文化財一覧 |
| TOURIST_FLG | 観光施設一覧 |
| EVENTS_FLG | イベント一覧 |
| WIRELESS_LAN_FLG | 公衆無線LANアクセスポイント一覧 |
| TOILETS_FLG | 公衆トイレ一覧 |
| FIREWATER_FLG | 消防水利施設一覧 |
| EVACUATION_FLG | 指定緊急避難場所一覧 |
| POPULATION_FLG | 地域・年齢別人口 |
| FACILITIES_FLG | 公共施設一覧 |
| CHILD_CARE_FLG | 子育て施設一覧 |

市町村別に各データセットごとの格納件数と最終更新日付を確認することができるビューになります。
| CITY_NAME | 市町村名 |
| DATA_SET | データセット名 |
| COUNT | データ格納件数 |
| LAST_UPDATE | 最終更新日付 |

こんにちは、riceです。
...